DISCLAIMER: Si ricorda che QNHFLY é un sito web di libero accesso e gratuito e NON costituisce in alcun modo alternativa alle pubblicazioni aeronautiche ufficiali. QNHFLY non é responsabile per l'attendibilità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazioni presenti nel sito. Non si assumono responsabilità per danni causati dall'uso di dette informazioni incluso ogni genere di informazione incorretta o incompleta.
Informazioni Struttura
| DENOMINAZIONE | Campo Volo Grillo |
| CODICE | SICAB |
| REGIONE | Toscana |
| PROVINCIA | Siena (SI) |
| COMUNE | Castelnuovo Berardenga |
| LOCALITÀ | Colonna del Grillo - Podere Grillo |
| INDIRIZZO | Via strada bagnaccio 1 (podere grillo) |
MAPPA |
|
| COORDINATE | 43° 19' 32'' Nord - 11° 33' 45'' Est |
| ELEVAZIONE | 216 ft |
| TASSA DI ATTERRAGGIO | NO |
| QUANDO SIAMO APERTI | Con telefonata di preavviso sempre aperto
|
SERVIZI
| POSSIBILITÀ HANGARAGGIO | NO |
| MECCANICO | NO |
| RIFORNIMENTO CARBURANTE DISPONIBILE | SI |
| TIPO CARBURANTE | Benzina Verde |
SCUOLA DI VOLO
| DISPONIBILE | SI |
| NOME | Massimo Lachi |
| TELEFONO | 3714577630 |
SERVIZISu richiesta sarete indirizzati al referente per i vari tipi di attestato VDS in Italia o aviazione generale in Africa. |
|
Caratteristiche Pista/e
Pista 1 |
|
| Lunghezza | 300 mt |
| ORIENTAMENTO PISTA | 05/23 |
| Circuito | A discrezione, osservando direzione vento. Attenzione testate: pista 23 Strada Grande comunicazione Siena-Bettolle, 05 Strada statale colonna del grillo a Rapolano Terme, Vigneto, Fili media-alta tensione. Pista parallela alle strade. Aerei STOL. |
| Fondo | Erba |
Pista 2 |
|
| Lunghezza | 400 mt |
| ORIENTAMENTO PISTA | 00/18 |
| Circuito | A discrezione, osservando direzione vento. Attenzione testate pista 18 Strada Grande comunicazione Siena-Bettolle, 00 Strada statale incrocio per Rapolano Terme e Monte San Savino, Fili media-alta tensione. Aerei STOL |
| Fondo | Erba |
Pista 3 |
|
| Lunghezza | 250 mt |
| ORIENTAMENTO PISTA | 27/90 |
| Circuito | A discrezione, osservando direzione vento. Attenzione pista parallela alla superstrada SGC Siena-Bettolle. Attenzione testate pista: 27° argine fiume Ombrone, 90° rete e pali porta bandiere distributore di carburante. Attenzione pista da usarsi solo per condizioni meteo pessime. Aerei Stol |
| Fondo | Erba |
RISTORO - PERNOTTAMENTO - RELAX E TEMPO LIBERO
Le seguenti voci si intendono come servizi presenti o disponibili presso l'aviosuperficie o campo volo e a strutture direttamente collegate.
| RISTORANTE INTERNO | NO |
| PICCOLO RISTORO - BAR | NO |
| ALLOGGIO IN LOCO | NO |
| NOLEGGIO BICICLETTE | NO |
| NOLEGGIO AUTO | NO |
| PISCINA INTERNA | NO |
| CAMPO DA TENNIS | NO |
| CAMPO DA GOLF | NO |
| CAMPO DA CALCETTO | NO |
| EQUITAZIONE | NO |
| SPA - CENTRO BENESSERE | NO |
| CAMPEGGIO | NO |
Informazioni di Contatto
Accedi o Registrati per vedere i Dati di Contatto del Campo Volo
| GESTORE |
Ma******mo
|
| REFERENTE |
Ma******mo
|
| TELEFONO |
**********
|
| SITO WEB |
ht******e/
|
| SOCIAL |
ht******.7
|
Informazioni Turistiche
Attenzione sono presenti nelle vicinanze: SPA, Terme, Equitazione, Polo, Ristoranti, Bar, Agriturismi etc