DISCLAIMER: Si ricorda che QNHFLY é un sito web di libero accesso e gratuito e NON costituisce in alcun modo alternativa alle pubblicazioni aeronautiche ufficiali. QNHFLY non é responsabile per l'attendibilità, la correttezza, la completezza o la qualità delle informazioni presenti nel sito. Non si assumono responsabilità per danni causati dall'uso di dette informazioni incluso ogni genere di informazione incorretta o incompleta.
Informazioni Struttura
| DENOMINAZIONE | Campo Volo Avio Club Val Vibrata |
| CODICE | TEVAL |
| REGIONE | Abruzzo |
| PROVINCIA | Teramo (TE) |
| COMUNE | Sant'Omero |
| INDIRIZZO | Via Santa Maria a Vico |
MAPPA |
|
| COORDINATE | 42° 48' 33'' Nord - 13° 50' 54'' Est |
| ELEVAZIONE | 408 ft |
| RADIO | 130.oo |
| TASSA DI ATTERRAGGIO | NO |
| QUANDO SIAMO APERTI | Fine settimana e festivi
|
ASSOCIAZIONI PRESENTIAvio Club Val Vibrata - Cultori di Ercole
|
|
SERVIZI
| POSSIBILITÀ HANGARAGGIO | SI |
| NOTE HANGARAGGIO | Chiedere se disponibile
|
| MECCANICO | NO |
| RIFORNIMENTO CARBURANTE DISPONIBILE | SI |
| TIPO CARBURANTE | Benzina Verde |
SCUOLA DI VOLO
| DISPONIBILE | SI |
| NOME | AVIOCLUB VALVIBRATA SCUOLA VDS |
| NUMERO AECI | 162 |
| TELEFONO | 3337013723 |
| segreteria@avioclub.eu | |
| SITO WEB | |
SERVIZIMULTIASSI ALA RIGIDA V/M, AUTOGIRO, DELTA MOTORE
|
|
Caratteristiche Pista/e
Pista 1 |
|
| Lunghezza | 450 mt |
| ORIENTAMENTO PISTA | 08/26 |
| Circuito | Circuito Standard |
| Fondo | Erba |
RISTORO - PERNOTTAMENTO - RELAX E TEMPO LIBERO
Le seguenti voci si intendono come servizi presenti o disponibili presso l'aviosuperficie o campo volo e a strutture direttamente collegate.
| RISTORANTE INTERNO | NO |
| PICCOLO RISTORO - BAR | NO |
| ALLOGGIO IN LOCO | NO |
| NOLEGGIO BICICLETTE | NO |
| NOLEGGIO AUTO | NO |
| PISCINA INTERNA | NO |
| CAMPO DA TENNIS | NO |
| CAMPO DA GOLF | NO |
| CAMPO DA CALCETTO | NO |
| EQUITAZIONE | NO |
| SPA - CENTRO BENESSERE | NO |
| CAMPEGGIO | NO |
Informazioni di Contatto
Accedi o Registrati per vedere i Dati di Contatto del Campo Volo
| GESTORE |
Gi******li
|
| REFERENTE |
Gi******li
|
| TELEFONO |
**********
|
| SITO WEB |
ht******ta
|
Informazioni Varie
Chiamare Prima di arrivare.