DISCLAIMER: Please remember that QNHFLY is a free and open access website and does NOT constitute in any way an alternative to official aeronautical publications. QNHFLY is not responsible for the reliability, correctness, completeness or quality of the information on the site. We assume no responsibility for damages caused by the use of such information including any kind of incorrect or incomplete information.
Airfield Information
NAME | Aviosuperficie Rivoli Avro |
CODE | LIKH |
REGION | Friuli-Venezia Giulia |
PROVINCE | Udine (UD) |
CITY | Osoppo |
ADDRESS | Via Delle Presate |
MAP |
|
COORDINATES | 46° 14' 9'' Nord - 13° 4' 24'' Est |
ELEVATION | 570 ft |
RADIO | 122.610 |
LANDING FEE | YES
TASSA DI PARCHEGGIO, NON DI ATTERRAGGIO; GRATIS PER ULM IL PRIMO GIORNO, DAL SECONDO GIORNO 10€ O 20€ IN HANGAR. AVIAZIONE GENERALE A PARTIRE DA 15€. GRATIS I VOLI SCUOLA CON CERTIFICATO. PER LE TARIFFE COMPLETE (IN BASE AL MTOW) CONSULTARE IL NOSTRO SITO |
WHEN WE ARE OPEN | Aperta tutto l'anno, per sicurezza contatto email e PPR richiesto. |
ASSOCIATIONSAero4M OGS AlpiAviation |
SERVICES
HANGAR AVAILABILITY | YES |
AVAILABILITY HANGAR DETAILS | L'Aviosuperficie LIKH Rivoli Osoppo offre servizio di hangaraggio. Dispone di 4 hangar metallici (dimensioni 20x25 m, altezza sottotrave 3.30 m, massima apertura alare 19 m) che possono ospitare oltre 30 velivoli (aerei, elicotteri, alianti). E’ inoltre possibile parcheggiare i veivoli all’esterno, sul prato, con ancoraggi disponibili. Gli hangar sono collegati alla pista attraverso un piazzale e due raccordi asfaltati. |
REFUELING AVAILABLE | YES |
FUEL TYPE | Benzina Verde | Jet A-1 | Avgas |
Runway / s Features
Runway 1 |
|
Length | 850 mt |
Runway Orientation | 03/21 |
Circuit | CIRCUITO DX RWY 21/CIRCUITO SX RWY 03 |
Landing Bottom | Asfalto |
Runway 2 |
|
Length | 550 mt |
Runway Orientation | 03/21 |
Circuit | CIRCUITO DX RWY 21/CIRCUITO SX RWY 03 |
Landing Bottom | Erba |
RESTAURANTS - ACCOMMODATION - RELAXATION AND LEISURE
The following list are intended as services present or available at the airfield or at directly connected facilities.
RESTAURANT AVAILABLE | YES |
SMALL RESTAURANT - BAR | YES |
BIKE RENT | NO |
CAR RENT | YES |
MANAGER |
Iv******ni
|
TELEPHONE |
**********
|
WEBSITE |
ht******t/
|
SOCIAL |
ht******o/
|